loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 4,021.19 7.00 -25.79
Reverse Repo-Reverse Repo Apr 30, 2025 2,498.93 4.35 0.00
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 2,412.60 4.20 -0.36
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 2,193.53 3.82 29.21
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 2,069.23 3.60 0.79
Indian Mutual Funds-ICICI Pr. Silver Apr 30, 2025 1,864.49 3.24 2.46
Indian Mutual Funds-ICICI Gold ETF Apr 30, 2025 1,832.44 3.19 6.60
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 1,695.34 2.95 -1.21
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 1,601.76 2.79 15.85
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 1,510.41 2.63 -17.85
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 1,480.02 2.57 -0.86
Equity-NTPC Apr 30, 2025 1,231.08 2.14 -0.44
Equity-TCS Apr 30, 2025 1,180.19 2.05 70.56
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 1,158.84 2.02 20.64
Equity-Infosys Apr 30, 2025 1,067.62 1.86 18.95
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 1,061.95 1.85 2.62
Equity-Avenue Super. Apr 30, 2025 968.51 1.68 -7.56
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 926.90 1.61 20.21
Equity-O N G C Apr 30, 2025 757.21 1.32 3.99
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 699.19 1.22 2.22
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 668.88 1.16 25.01
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 643.44 1.12 -21.03
Equity-Eicher Motors Apr 30, 2025 624.61 1.09 -16.45
NCD-Muthoot Finance Apr 30, 2025 586.71 1.02 0.67
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 564.57 0.98 5.30
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 561.81 0.98 -22.04
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 550.95 0.96 23.67
Equity-Vedanta Apr 30, 2025 533.13 0.93 22.41
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 499.31 0.87 13.21
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 487.65 0.85 4.67
Govt. Securities-GSEC Apr 30, 2025 486.55 0.85 0.59
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 464.35 0.81 -9.74
Equity-Lupin Apr 30, 2025 461.77 0.80 3.34
Equity-Tata Steel Apr 30, 2025 442.48 0.77 8.84
Equity-Shree Cement Apr 30, 2025 421.72 0.73 -2.60
Equity-ITC Apr 30, 2025 419.31 0.73 -16.45
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 406.97 0.71 -4.92
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 403.01 0.70 20.36
Equity-H P C L Apr 30, 2025 401.05 0.70 2.46
Equity-Tata Motors Apr 30, 2025 373.62 0.65 4.54
Equity-Asian Paints Apr 30, 2025 369.99 0.64 -2.74
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 362.30 0.63 14.47
Equity-UPL Apr 30, 2025 354.81 0.62 5.29
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 344.92 0.60 -3.48
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 342.11 0.60 -8.47
PTC-India Universal Trust AL1 Apr 30, 2025 337.64 0.59 -2.35
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 323.39 0.56 -0.95
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT Apr 30, 2025 306.84 0.53 4.45
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 296.19 0.52 29.01
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 285.45 0.50 3.81
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 284.10 0.49 5.98
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2025 276.84 0.48 12.74
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 273.54 0.48 16.67
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Apr 30, 2025 271.81 0.47 12.41
Equity-Dr Reddy`s Labs Apr 30, 2025 271.18 0.47 -5.21
Govt. Securities-GSEC Apr 30, 2025 238.50 0.41 0.00
Equity-NCC Apr 30, 2025 236.12 0.41 1.16
Govt. Securities-GSEC Apr 30, 2025 232.16 0.40 -50.45
PTC-India Universal Trust AL2 Apr 30, 2025 220.16 0.38 -2.39
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2025 218.19 0.38 41.24
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 214.33 0.37 29.57
Certificate of Deposits-N A B A R D Apr 30, 2025 213.62 0.37 0.94
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 210.34 0.37 1.76
NCD-Godrej Industrie Apr 30, 2025 204.08 0.36 1.10
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 203.02 0.35 8.04
Equity-Wipro Apr 30, 2025 202.37 0.35 4.57
Equity-Kalpataru Proj. Apr 30, 2025 201.38 0.35 -0.25
Equity-ACC Apr 30, 2025 199.98 0.35 -2.81
Govt. Securities-GSEC Apr 30, 2025 198.76 0.35 1.62
Real Estate Investment Trust (REIT)-Brookfield India Apr 30, 2025 198.47 0.35 -0.06
Equity-Nestle India Apr 30, 2025 193.60 0.34 7.52
Equity-CIE Automotive Apr 30, 2025 187.99 0.33 12.62
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2025 177.54 0.31 -12.69
Equity-Ambuja Cements Apr 30, 2025 177.36 0.31 0.25
NCD-N A B A R D Apr 30, 2025 176.88 0.31 0.61
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 176.65 0.31 -0.46
Equity-Coal India Apr 30, 2025 170.37 0.30 12.68
Equity-G N F C Apr 30, 2025 169.67 0.30 -2.03
PTC-Sansar Trust Apr 30, 2025 166.81 0.29 -4.97
Equity-B P C L Apr 30, 2025 162.85 0.28 0.77
NCD-Bharti Telecom Apr 30, 2025 161.79 0.28 0.31
Equity-Tata Chemicals Apr 30, 2025 145.35 0.25 75.67
Equity-Ratnamani Metals Apr 30, 2025 143.64 0.25 7.89
Equity-Nuvoco Vistas Apr 30, 2025 143.44 0.25 3.72
Debt - Other-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 143.08 0.25 0.80
Foreign Equity-Cognizant Tech Solutions Apr 30, 2025 138.29 0.24 470.87
Debt - Other-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 135.42 0.24 1.64
NCD-S I D B I Apr 30, 2025 130.78 0.23 0.49
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 124.99 0.22 2.05
Equity-Cipla Apr 30, 2025 120.91 0.21 7.48
NCD-Yes Bank Apr 30, 2025 119.39 0.21 0.66
Certificate of Deposits-HDFC Bank Apr 30, 2025 118.87 0.21 0.97
Certificate of Deposits-S I D B I Apr 30, 2025 118.47 0.21 0.94
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 112.74 0.20 6.58
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Powergrid Infra. Apr 30, 2025 111.86 0.19 23.13
Equity-Dabur India Apr 30, 2025 109.96 0.19 -3.70
Equity-AWL Agri Busine. Apr 30, 2025 106.82 0.19 3.38
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2025 106.57 0.19 -4.47
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 104.67 0.18 -24.37
Govt. Securities-Maharashtra Apr 30, 2025 103.42 0.18 1.56
Equity-Indiamart Inter. Apr 30, 2025 102.99 0.18 36.27
Govt. Securities-Maharashtra Apr 30, 2025 102.26 0.18 1.62
NCD-Bamboo Hotels & Apr 30, 2025 100.44 0.17 0.43
NCD-Vedanta Apr 30, 2025 100.02 0.17 -0.19
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Apr 30, 2025 95.58 0.17 0.88
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Apr 30, 2025 95.45 0.17 0.89
Certificate of Deposits-Bank of India Apr 30, 2025 95.18 0.17 0.94
Certificate of Deposits-IDBI Bank Apr 30, 2025 95.13 0.17 0.90
NCD-Mankind Pharma Apr 30, 2025 93.67 0.16 0.34
Equity-Biocon Apr 30, 2025 86.08 0.15 -5.82
NCD-TVS Credit Serv. Apr 30, 2025 83.63 0.15 0.73
NCD-Oberoi Realty Apr 30, 2025 75.76 0.13 0.58
NCD-H U D C O Apr 30, 2025 75.64 0.13 0.41
Commercial Paper-Sharekhan Apr 30, 2025 74.61 0.13 0.00
NCD-Aptus Value Hou. Apr 30, 2025 74.48 0.13 -0.01
Equity-JSW Steel Apr 30, 2025 73.82 0.13 -17.96
Certificate of Deposits-Axis Bank Apr 30, 2025 71.45 0.12 0.93
Equity-UPL PP Apr 30, 2025 70.64 0.12 4.46
NCD-Indostar Capital Apr 30, 2025 70.42 0.12 0.64
Equity-SKF India Apr 30, 2025 70.36 0.12 82.73
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 70.11 0.12 228.85
Equity-Dr Lal Pathlabs Apr 30, 2025 68.40 0.12 0.00
NCD-360 One Prime Apr 30, 2025 65.28 0.11 0.25
NCD-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 64.30 0.11 0.54
Real Estate Investment Trust (REIT)-Nexus Select Apr 30, 2025 61.82 0.11 -0.45
Equity-Zee Entertainmen Apr 30, 2025 59.17 0.10 8.15
Real Estate Investment Trust (REIT)-Mindspace Busine Apr 30, 2025 58.64 0.10 2.67
Equity-PVR Inox Apr 30, 2025 55.62 0.10 3.27
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 55.17 0.10 -33.84
Equity-Britannia Inds. Apr 30, 2025 52.87 0.09 91.63
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Cube Highways Apr 30, 2025 52.50 0.09 0.00
Equity-Star Health Insu Apr 30, 2025 52.21 0.09 9.30
Equity-Chemplast Sanmar Apr 30, 2025 51.93 0.09 -5.61
Equity-M & M Apr 30, 2025 51.46 0.09 44.76
NCD-Godrej Propert. Apr 30, 2025 51.00 0.09 0.90
NCD-JM Finan. Credit Apr 30, 2025 50.60 0.09 0.62
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Energy InfrTrust Apr 30, 2025 46.11 0.08 -1.96
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 44.13 0.08 11.85
Equity-D B Corp Apr 30, 2025 43.09 0.08 5.36
Equity-Ingersoll-Rand Apr 30, 2025 43.05 0.07 4.97
NCD-Baha.Chand.Inv. Apr 30, 2025 40.12 0.07 0.19
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 38.35 0.07 0.00
NCD-Torrent Power Apr 30, 2025 35.45 0.06 0.59
NCD-SBFC Finance Apr 30, 2025 30.00 0.05 0.30
Equity-Rategain Travel Apr 30, 2025 29.22 0.05 -2.52
Govt. Securities-Karnataka Apr 30, 2025 27.45 0.05 1.82
NCD-Tyger Capital Apr 30, 2025 25.03 0.04 0.10
Commercial Paper-Bharti Telecom Apr 30, 2025 24.17 0.04 0.90
Equity-Heidelberg Cem. Apr 30, 2025 23.32 0.04 -3.08
Equity-Ent.Network Apr 30, 2025 21.17 0.04 6.42
Equity-Delhivery Apr 30, 2025 18.82 0.03 0.00
Govt. Securities-west bengal Apr 30, 2025 15.04 0.03 1.64
NCD-Macrotech Devel. Apr 30, 2025 9.07 0.02 -9.84
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 0.51 0.00 -99.42
Derivatives - Stock Call Option-Asian Paints Apr 30, 2025 -0.19 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-NTPC Apr 30, 2025 -0.21 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 -0.41 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-O N G C Apr 30, 2025 -0.53 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 -0.94 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-St Bk of India Apr 30, 2025 -1.21 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Axis Bank Apr 30, 2025 -1.29 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Tata Steel Apr 30, 2025 -1.47 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-HDFC Bank Apr 30, 2025 -2.67 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 -3.11 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Eicher Motors Apr 30, 2025 -3.32 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 -3.70 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Call Option-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 -4.44 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Bharti Airtel Apr 30, 2025 -4.63 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Reliance Industr Apr 30, 2025 -7.60 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 -8.63 -0.02 0.00