loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 3,608.27 6.07 -10.27
Reverse Repo-Reverse Repo May 31, 2025 2,499.08 4.20 0.01
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 2,444.39 4.11 1.32
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 2,172.60 3.65 -0.95
Indian Mutual Funds-ICICI Pr. Silver May 31, 2025 2,065.00 3.47 10.75
Equity-Maruti Suzuki May 31, 2025 1,990.01 3.35 -3.83
Indian Mutual Funds-ICICI Gold ETF May 31, 2025 1,847.48 3.11 0.82
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 1,627.45 2.74 1.60
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 1,591.78 2.68 -6.11
Equity-SBI Cards May 31, 2025 1,560.50 2.62 5.44
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 1,526.03 2.57 1.03
Equity-Axis Bank May 31, 2025 1,302.77 2.19 12.42
Equity-Interglobe Aviat May 31, 2025 1,195.49 2.01 12.58
Equity-TCS May 31, 2025 1,193.20 2.01 1.10
Equity-NTPC May 31, 2025 1,192.77 2.01 -3.11
Equity-Infosys May 31, 2025 1,112.18 1.87 4.17
Equity-Avenue Super. May 31, 2025 922.90 1.55 -4.71
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 880.28 1.48 -5.03
Equity-St Bk of India May 31, 2025 795.22 1.34 13.73
Equity-O N G C May 31, 2025 753.70 1.27 -0.46
Equity-Vedanta May 31, 2025 683.95 1.15 28.29
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 640.58 1.08 -0.45
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 628.47 1.06 -6.04
Equity-Alkem Lab May 31, 2025 617.97 1.04 9.46
Equity-Eicher Motors May 31, 2025 598.41 1.01 -4.19
NCD-Muthoot Finance May 31, 2025 587.51 0.99 0.14
Equity-Bajaj Finserv May 31, 2025 580.75 0.98 3.37
Equity-Hind. Unilever May 31, 2025 577.07 0.97 24.28
Equity-ITC May 31, 2025 521.36 0.88 24.34
Equity-TVS Motor Co. May 31, 2025 519.64 0.87 4.07
T Bills-TBILL-182D May 31, 2025 501.44 0.84 133.95
Govt. Securities-GSEC May 31, 2025 488.15 0.82 0.33
Equity-ICICI Lombard May 31, 2025 487.36 0.82 -0.06
Equity-Motherson Wiring May 31, 2025 447.48 0.75 23.51
Equity-FSN E-Commerce May 31, 2025 439.66 0.74 -20.20
Equity-H P C L May 31, 2025 435.31 0.73 8.54
Equity-Tata Steel May 31, 2025 433.34 0.73 -2.06
Equity-Lupin May 31, 2025 431.39 0.73 -6.58
Equity-Dr Reddy`s Labs May 31, 2025 430.55 0.72 58.77
Equity-IndusInd Bank May 31, 2025 422.22 0.71 42.55
Equity-Tata Motors May 31, 2025 417.26 0.70 11.68
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT May 31, 2025 389.53 0.66 26.95
Equity-Shree Cement May 31, 2025 388.86 0.65 -7.79
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 387.36 0.65 -3.88
Equity-Bajaj Finance May 31, 2025 366.73 0.62 6.32
Certificate of Deposits-S I D B I May 31, 2025 354.49 0.60 199.23
Equity-Hindalco Inds. May 31, 2025 346.95 0.58 1.42
Equity-Asian Paints May 31, 2025 344.58 0.58 -6.87
Equity-UPL May 31, 2025 332.56 0.56 -6.27
PTC-India Universal Trust AL1 May 31, 2025 328.80 0.55 -2.62
Equity-Gujarat Gas May 31, 2025 318.26 0.54 14.96
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 302.92 0.51 -25.57
Equity-Nestle India May 31, 2025 301.74 0.51 55.86
Equity-Tech Mahindra May 31, 2025 297.50 0.50 4.72
Equity-HCL Technologies May 31, 2025 285.60 0.48 4.41
Derivatives-Cash Margin - Derivatives May 31, 2025 273.81 0.46 0.74
Equity-Grasim Inds May 31, 2025 265.46 0.45 -7.00
Govt. Securities-GSEC May 31, 2025 261.11 0.44 9.48
Equity-NCC May 31, 2025 257.62 0.43 9.10
Equity-SBI Life Insuran May 31, 2025 253.73 0.43 -21.54
Equity-AIA Engineering May 31, 2025 250.16 0.42 14.65
Equity-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 241.67 0.41 14.89
Equity-Kalpataru Proj. May 31, 2025 235.91 0.40 17.14
Equity-CIE Automotive May 31, 2025 218.81 0.37 16.40
Certificate of Deposits-N A B A R D May 31, 2025 215.20 0.36 0.74
PTC-India Universal Trust AL2 May 31, 2025 214.47 0.36 -2.58
Equity-Life Insurance May 31, 2025 211.88 0.36 19.94
Real Estate Investment Trust (REIT)-Brookfield India May 31, 2025 209.78 0.35 5.70
Equity-Wipro May 31, 2025 209.22 0.35 3.38
NCD-Godrej Industrie May 31, 2025 204.87 0.34 0.39
Govt. Securities-GSEC May 31, 2025 199.67 0.34 0.46
Equity-ACC May 31, 2025 199.43 0.34 -0.28
Certificate of Deposits-E X I M Bank May 31, 2025 187.96 0.32 0.00
Equity-G N F C May 31, 2025 186.80 0.31 10.10
Equity-United Breweries May 31, 2025 185.80 0.31 -8.48
Equity-Ambuja Cements May 31, 2025 181.89 0.31 2.56
Equity-Syngene Intl. May 31, 2025 181.04 0.30 1.97
NCD-N A B A R D May 31, 2025 177.43 0.30 0.31
Equity-Coal India May 31, 2025 175.67 0.30 3.11
Foreign Equity-Cognizant Tech Solutions May 31, 2025 174.46 0.29 26.15
Equity-B P C L May 31, 2025 167.24 0.28 2.69
Equity-Tata Chemicals May 31, 2025 166.38 0.28 14.47
NCD-Bharti Telecom May 31, 2025 162.06 0.27 0.17
Equity-Nuvoco Vistas May 31, 2025 160.78 0.27 12.09
PTC-Sansar Trust May 31, 2025 158.04 0.27 -5.26
Equity-Ratnamani Metals May 31, 2025 153.74 0.26 7.03
Equity-Indiamart Inter. May 31, 2025 153.27 0.26 48.82
Debt - Other-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 152.78 0.26 12.82
Debt - Other-Cholaman.Inv.&Fn May 31, 2025 143.40 0.24 0.23
Equity-Dabur India May 31, 2025 142.68 0.24 29.76
Equity-Zee Entertainmen May 31, 2025 133.60 0.22 125.80
NCD-S I D B I May 31, 2025 131.18 0.22 0.31
Equity-Federal Bank May 31, 2025 128.41 0.22 2.74
NCD-Yes Bank May 31, 2025 119.87 0.20 0.40
Certificate of Deposits-HDFC Bank May 31, 2025 119.73 0.20 0.72
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Powergrid Infra. May 31, 2025 114.60 0.19 2.45
Equity-Cipla May 31, 2025 114.32 0.19 -5.44
Equity-LIC Housing Fin. May 31, 2025 111.89 0.19 -0.75
Equity-Sun TV Network May 31, 2025 111.84 0.19 4.95
Equity-AWL Agri Busine. May 31, 2025 110.00 0.19 2.98
Equity-Sona BLW Precis. May 31, 2025 105.44 0.18 174.94
Govt. Securities-Maharashtra May 31, 2025 103.78 0.17 0.34
Govt. Securities-Maharashtra May 31, 2025 102.55 0.17 0.28
NCD-Bamboo Hotel May 31, 2025 100.88 0.17 0.44
NCD-Vedanta May 31, 2025 100.46 0.17 0.44
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 97.64 0.16 76.99
Certificate of Deposits-Bank of Baroda May 31, 2025 96.26 0.16 0.70
Certificate of Deposits-Union Bank (I) May 31, 2025 96.13 0.16 0.71
Certificate of Deposits-IDBI Bank May 31, 2025 95.82 0.16 0.72
Certificate of Deposits-Bank of India May 31, 2025 95.85 0.16 0.70
NCD-Mankind Pharma May 31, 2025 93.85 0.16 0.19
Equity-Biocon May 31, 2025 89.84 0.15 4.37
Equity-Star Health Insu May 31, 2025 87.40 0.15 67.41
Equity-SKF India May 31, 2025 83.66 0.14 18.90
NCD-TVS Credit Serv. May 31, 2025 83.64 0.14 0.01
Equity-LTIMindtree May 31, 2025 78.52 0.13 0.00
NCD-Oberoi Realty May 31, 2025 75.99 0.13 0.30
NCD-H U D C O May 31, 2025 75.80 0.13 0.21
NCD-Aptus Value Hou. May 31, 2025 74.69 0.13 0.27
Certificate of Deposits-Axis Bank May 31, 2025 71.96 0.12 0.71
Equity-Page Industries May 31, 2025 71.29 0.12 1.68
Equity-JSW Steel May 31, 2025 71.22 0.12 -3.53
NCD-Indostar Capital May 31, 2025 70.38 0.12 -0.06
Equity-Whirlpool India May 31, 2025 68.60 0.12 0.00
Equity-Balkrishna Inds May 31, 2025 67.02 0.11 0.00
NCD-360 One Prime May 31, 2025 65.27 0.11 -0.02
NCD-LIC Housing Fin. May 31, 2025 64.52 0.11 0.35
Real Estate Investment Trust (REIT)-Nexus Select May 31, 2025 64.33 0.11 4.05
Equity-UPL PP May 31, 2025 64.02 0.11 -9.38
Real Estate Investment Trust (REIT)-Mindspace Busine May 31, 2025 60.20 0.10 2.66
Equity-PVR Inox May 31, 2025 58.15 0.10 4.55
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Cube Highways May 31, 2025 55.80 0.09 6.29
Equity-Chemplast Sanmar May 31, 2025 53.67 0.09 3.36
Equity-Britannia Inds. May 31, 2025 53.57 0.09 1.32
Equity-M & M May 31, 2025 52.30 0.09 1.64
NCD-Godrej Propert. May 31, 2025 51.39 0.09 0.77
NCD-JM Finan. Credit May 31, 2025 50.67 0.09 0.15
Equity-Ingersoll-Rand May 31, 2025 44.93 0.08 4.36
Equity-D B Corp May 31, 2025 44.35 0.07 2.92
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Energy InfrTrust May 31, 2025 44.28 0.07 -3.97
Equity-Indus Towers May 31, 2025 41.53 0.07 -5.89
NCD-Baha.Chand.Inv. May 31, 2025 40.14 0.07 0.07
NCD-Torrent Power May 31, 2025 35.78 0.06 0.93
Equity-Indian Bank May 31, 2025 35.06 0.06 -66.51
Equity-Oberoi Realty May 31, 2025 30.83 0.05 0.00
NCD-SBFC Finance May 31, 2025 29.98 0.05 -0.07
Equity-Rategain Travel May 31, 2025 29.89 0.05 2.31
Govt. Securities-Karnataka May 31, 2025 27.50 0.05 0.19
NCD-Tyger Capital May 31, 2025 25.04 0.04 0.04
Commercial Paper-Bharti Telecom May 31, 2025 24.34 0.04 0.71
Equity-Heidelberg Cem. May 31, 2025 24.03 0.04 3.03
Equity-Ent.Network May 31, 2025 23.88 0.04 12.77
Equity-Laxmi Organic May 31, 2025 22.16 0.04 0.00
Govt. Securities-west bengal May 31, 2025 15.08 0.03 0.21
NCD-Macrotech Devel. May 31, 2025 9.08 0.02 0.09
Equity-Varroc Engineer May 31, 2025 4.97 0.01 0.00
Equity-West Coast Paper May 31, 2025 3.07 0.01 0.00
Equity-Vedant Fashions May 31, 2025 1.37 0.00 0.00
Equity-Eternal Ltd May 31, 2025 0.52 0.00 2.50
Derivatives - Stock Call Option-Larsen & Toubro May 31, 2025 -0.64 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-ITC May 31, 2025 -1.01 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Tata Steel May 31, 2025 -1.37 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Bharti Airtel May 31, 2025 -1.51 0.00 0.00